200-1000L Kapazitätsbereich 3 Schichten Blasformmaschine mit 250kw Durchschnittsleistung
Herkunftsort | Shandong Weifang |
---|---|
Markenname | HUAYU |
Zertifizierung | CO, ISO9001 |
Modellnummer | HY200L-1000L 3-Schichten Blasformmaschine |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Negotiate |
Verpackung Informationen | Die Maschine wird für den Containertransport in viele Teile zerlegt. |
Lieferzeit | 4 Monate |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendbares Material | HDPE | Kapazitätsstrecke | 200-1000L, 3 Schichten |
---|---|---|---|
Gesamtleistung | 390 kW | Durchschnittliche Energie | 250 kW |
Leistungsbereich | 200 bis 1000 L | Maschinenabmessung | 8 mal 5,6 mal 6.5 |
Hervorheben | 200-1000L-Blasformmaschine,3 Schichten Blasformmaschine,250 kW Blasformmaschine |
基本参数 Grundspezifikation | ||
适用原料anwendbares Material | HDPE |
China·华玉 China·HUAYU |
Produktkapazität | 200-1000L, 3 Schichten | |
elektrische Spannung | Ausstehend | |
Gesamtleistung | 390 kW | |
Durchschnittliche Leistung Durchschnittliche Leistung | 250 kW | |
机器尺寸Dimension der Maschine (L*W*H) | 8 mal 5,6 mal 6.5 | |
Produktion Produktivität | 16-25 Stück/h | |
Selbstbeförderungsgerät | ||
料斗材料 Hopper-Material | Nichtrostfester Stahl | Stabile Leistung, einfache Wartung |
Auflageform und Futterart | 弹?? 上料Feder geladen | |
Aufladungsmotor für Elektrofahrzeuge | 2.2/2.2/2.2kw | |
挤出系统 Extrusionssystem | ||
螺杆直径Schraubendurchmesser | 100/120/100 mm | Nitrierte 38CrMoAIA |
螺杆长径比Schraub L/D-Verhältnis | 28:1 | Speziell entworfene Schraube kann sicherstellen, dass das Material Plastifizierung einheitlich und effizient |
挤出电机Extrudermotor | 55/90/55kw | |
减速机Reduktor | 280/330/280 | Die beste Qualitätsmarke in China, langlebig und geräuscharm. |
螺杆加热功率Schraubenheizleistung | 4.4*12 kW | |
塑化能力Plastifizierungskapazität | 600 kg/h | |
机头 die Kopf | ||
料?? 容量Akkumulatorkapazität | 35 kg | Wir haben es selbst entwickelt und haben das Patent bekommen. |
Durchmesser | Nach Produkten | |
机头加热功率Die Kopfheizleistung | 80 kW | |
合模系统 Klemmsystem | ||
模板尺寸Plattengröße | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 vorgesehenen Höchstmengen sind die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Höchstmengen zu berücksichtigen. | reibungslos laufen, kein Lärm; die Klemmkraft ist groß |
合模油??Zapfzylinder | 250 | |
合模油 行程Klammerzylinderlauf | 1500 mm | |
锁模Klammkraft | 800KN | |
模板间距Platten zwischen den Platten | 900 bis 2400 mm | |
Maximale Formgröße Maximale Formgröße | 1200*1500mm ((W*H) | |
吹气和冷却系统 Blas- und Kühlsystem | ||
扩展行程 Dehnungsstrich | je nach Erzeugnissen | |
吹针上下行程Blow pin up/down Schlag | 600 mm | |
气座升降行程Luftsitz Schlag | 400 mm | |
Maksimaler Luftdruck | 0.8Mpa | |
耗气量Luftverbrauch | 1.5 m3/min | |
KühlverfahrenKühlverfahren | Umlaufwasser | |
KühlwasserdruckWasserdruck | 0.3MPa | |
Kühlwasserverbrauch | 3 m3/h | |
液压系统 Hydraulisches System | ||
Hauptölbehälter Kapazität Hauptölbehälter Kapazität | 890L | Servomotor, geringerer Energieverbrauch, hoher Wirkungsgrad, geringer Lärm |
Hauptöl-Pumpe | Getriebepumpe125CC | |
Hauptöl electric Hauptölpumpenmotor | 37 kW | |
伺服油箱Servo-Öltankkapazität | 200 L | |
伺服油 Servo-Ölpumpenmodell | Zerspülpumpe22 | |
伺服油 电机Servo-Ölpumpenmotor | 7.5 kW | |
电气系统Elektronisches System | ||
Hauptbedienungsplatte Hauptbedienung | Touchscreen 12" | |
KontrollsystemKontrollsystem | PLC | |
Anzahl der Kontrollpunkte für die Dicke der Wand | 200 Punkte | |
温度kontrollTemperaturkontrolle | PLC-Modul | |
Hauptkörperrahmen Hauptrahmen | ||
Aufwärts-Abwärts-Schlag | 400 mm | |
Aufwärts-Abwärtsmotor | 2.2 kW | |
Hauptkomponenten Marke Hauptteile Marke | ||
Elektromotor | Siemens | Deutschland |
变频器Wechselrichter | Siemens | Deutschland |
触摸屏Touch-Bildschirm | Siemens | Deutschland |
ProgrammsteuerungPLC | Siemens | Deutschland |
壁厚控制Dichtspeicher | MOOG | Japan |
伺服 Servoventil | MOOG | Deutschland |
油??/??门 Ölpumpe/Ventil | YUKEN | Japan |
减速机变速箱 | Weißwanderung | China |
Geräte für Niederspannung | Schneider/Fuji/Omron | |
電子尺Verlagerungsanlage | Jefran | Italien |
密封圈Hydraulische Öldichtung | DZ | Taiwan |
Zwischengeschaltungsrelais | Schneider | Frankreich |
接触器Kontakter | Schneider | Frankreich |
Luftschalter | Schneider | Frankreich |
断路器Schaltkreislaufschalter | Schneider | Frankreich |
热继电器Thermorelais | Schneider | Frankreich |
交流电机 Wechselstromdynamo | Siemens | Deutschland |
Schraub L/D Verhältnis: 28:1
Verstärkungsleistung: 330 kg/h
Größe der Platte: 1500*1700*70MM
Abstand der Platte: 850*2600MM
Klemmkraft: 800KN
Servomotor: 30 kW