Herkunftsort: | China |
Markenname: | Faygoplast |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | FG4 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD+75000-95000+set |
Verpackung Informationen: | Holzetui, Film-Packung |
Lieferzeit: | 90days nach Zahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30+set+mouth |
Anwendung: | Flasche | Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
---|---|---|---|
Hohles Teilvolumen: | 50ml-2L | Garantie: | 1-jährig |
Farbe: | Weiß | Name: | Schlagmaschine der Wasserflasche |
Markieren: | Flaschenblasenmaschine,Plastikflaschen-Produktions-Maschine |
INTELLIGENTE Reihe der Schlagmaschine füllt die Abstände auf dem Gebiet der inländischen linearen Schlaghochgeschwindigkeitsmaschine z.Z. Sie hat unsere eigenen Rechte am geistigen Eigentum und hat mehr als 13 nationale Patente erhalten. Diese Maschine wird mit automatischem durchführen das Laden und Flasche ausgerüstet, die System entladen. Sie ist für alle Formen von Trinkwasserflaschen, von gekohlten Flaschen und von Warmeinfüllenflaschen anwendbar. FG4 wird aus drei Modulen verfasst: formen Sie Aufzug, Vorformling unscrambler und Wirtsmaschine vor.
Art | FG4 | FG6 | FG8 | ||
Flaschenspezifikation | Formzahl (Stück) | 4 | 6 | 8 | |
Maximale Kapazität (BPH) | 6500-8000 | 9000-10000 | 12000-13000 | ||
Maximales Volumen (ml) | 2000 | 2000 | 750 | ||
Maximale Höhe (Millimeter) | 328 | 328 | 290 | ||
maximaler Durchmesser der runden Flasche (Millimeter) | 105 | 195 | 75 | ||
Maximale Diagonale der quadratischen Flasche (Millimeter) | 115 | 115 | 76 | ||
Vorformlingsspezifikation | Passender innerer Flaschenhals (Millimeter) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
Maximal führen Sie Länge durch (Millimeter) | 150 | 150 | 150 | ||
Strom | Gesamtinstallationsenergie (Kilowatt) | 51 | 51 | 97 | |
Heizungsofengesamtleistung (Kilowatt) | 46 | 46 | 92 | ||
Heizungsofenwirkliche macht (Kilowatt) | 25 | 30 | 45 | ||
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | ||
Erlaubte Spannungsschwankungsstrecke | ±10% | ±10% | ±10% | ||
Druckluft | Druck (Stange) | 30 | 30 | 30 | |
Luftverbrauch (m3/min) | 4 | 6 | 8 | ||
Kühlwasser | Formwasser | Druck (Stange) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Temperaturregelungsstrecke | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||
Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 45 | 45 | 45 | ||
Ofenwasser | Druck (Stange) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
Temperaturregelungsstrecke | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||
Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 22 | 22 | 22 | ||
Maschinenspezifikation | Maschinenmaß (m) (L*W*H) | 3.3*1*2.3 | 4.3*1*2.3 | 4.8*1*2.3 | |
Maschinengewicht (Kilogramm) | 3500 | 4000 | 4500 |
Ansprechpartner: Betty zhang
Telefon: +8618550037013
Schnelle CER/ISO automatische Haustier-Blasformen-Maschine mit angemessener Struktur
Hohe Geschwindigkeit 2 Liter-Mineralwasser-Blasformen-Maschine mit langer Lebenszeit
9000 Bph automatische Flaschen-Gestaltungsmaschine, HAUSTIER Plastikflasche, die Maschine herstellt
Plastikwasser-Flaschen-Schlagmaschinen-langer Wartungs-Hochgeschwindigkeitszeitraum
Plastikblatt-Produktionsmaschine des profil-/PVC, einzelne Schraubenzieher-Maschine
Industrielle Plastikverdrängungs-Ausrüstung für PVC-Kunststoffrohr/die Profil-Herstellung
Doppelschrauben-Plastikextruder-Maschine für PVC-Rohr-Blatt-Profil und Körnchen
Verdrängungs-Maschinerie-Doppelt-Schraube der 50~160mm PVC-Rohr-Verdrängungs-Maschinen-/UPVC
Einzelnes Schrauben-Rohr, das Maschine für PPR-/pp.-/PET-Glasfaser mehrschichtiges Rohr herstellt
75~250mm PVC-Rohr-Produktionsmaschine mit elektrischer Steuerung Siemens PLC