Alle Produkte
HY200L-1000L 2-Schichten-Blasformmaschine
| Herkunftsort | Shandong Weifang |
|---|---|
| Markenname | HUAYU |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | HY200L-1000L 2-Schichten-Blasformmaschine |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | negotiate |
| Verpackung Informationen | Die Maschine wird für den Containertransport in viele Teile zerlegt. |
| Lieferzeit | 4 Monate |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 4 Sätze pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Servomotor | 30 kW | Klemmkraft | 800KN |
|---|---|---|---|
| Plattenabstand | 850*2600 mm | Größe der Platte | 1500*1700*70 |
| Hervorheben | HY200L-1000L Blasformmaschine,1000L Blasformmaschine,2Schichten Blasformmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
| 基本参数 Grundspezifikation | ||
| 适用原料anwendbares Material | HDPE |
China·华玉 China·HUAYU |
| Produktkapazität | 200-1000L, zwei Schichten | |
| elektrische Spannung | Ausstehend | |
| Gesamtleistung | 300 kW | |
| Durchschnittliche Leistung Durchschnittliche Leistung | 190 kW | |
| 机器尺寸Dimension der Maschine (L*W*H) | 8 mal 5,6 mal 6.5 | |
| Produktion Produktivität | 16-25 Stück/h | |
| Selbstbeförderungsgerät | ||
| 料斗材料 Hopper-Material | Nichtrostfester Stahl | Stabile Leistung, einfache Wartung |
| Auflageform und Futterart | 弹?? 上料Feder geladen | |
| Aufladungsmotor für Elektrofahrzeuge | 10,5/1,5 kW | |
| 挤出系统 Extrusionssystem | ||
| 螺杆直径Schraubendurchmesser | 110/110 mm | Nitrierte 38CrMoAIA |
| 螺杆长径比Schraub L/D-Verhältnis | 28:1 | Speziell entworfene Schraube kann sicherstellen, dass das Material Plastifizierung einheitlich und effizient |
| 挤出电机Extrudermotor | 75/75 kW | |
| 减速机Reduktor | 315/315 | Die beste Qualitätsmarke in China, langlebig und geräuscharm. |
| 螺杆加热功率Schraubenheizleistung | 5.5kw*10 | |
| 塑化能力Plastifizierungskapazität | 400 kg/h | |
| 机头 die Kopf | ||
| 料?? 容量Akkumulatorkapazität | 35 kg | Wir haben es selbst entwickelt und haben das Patent bekommen. |
| Durchmesser | Nach Produkten | |
| 机头加热功率Die Kopfheizleistung | 60 kW | |
| 合模系统 Klemmsystem | ||
| 模板尺寸Plattengröße | 1500*1600*60 | reibungslos laufen, kein Lärm; die Klemmkraft ist groß |
| 合模油??Zapfzylinder | 250 | |
| 合模油 行程Klammerzylinderlauf | 1500 mm | |
| 锁模Klammkraft | 800KN | |
| 模板间距Platten zwischen den Platten | 900 bis 2400 mm | |
| Maximale Formgröße Maximale Formgröße | 1200*1500mm ((W*H) | |
| 吹气和冷却系统 Blas- und Kühlsystem | ||
| 扩展行程 Dehnungsstrich | je nach Erzeugnissen | |
| 吹针上下行程Blow pin up/down Schlag | 600 mm | |
| 气座升降行程Luftsitz Schlag | 400 mm | |
| Maksimaler Luftdruck | 0.8Mpa | |
| 耗气量Luftverbrauch | 1.5 m3/min | |
| KühlverfahrenKühlverfahren | Umlaufwasser | |
| KühlwasserdruckWasserdruck | 0.3MPa | |
| Kühlwasserverbrauch | 50 m3/h | |
| 液压系统 Hydraulisches System | ||
| Hauptölbehälter Kapazität Hauptölbehälter Kapazität | 890L | Servomotor, geringerer Energieverbrauch, hoher Wirkungsgrad, geringer Lärm |
| Hauptöl-Pumpe | Getriebepumpe125CC | |
| Hauptöl electric Hauptölpumpenmotor | 37 kW | |
| 伺服油箱Servo-Öltankkapazität | 200 L | |
| 伺服油 Servo-Ölpumpenmodell | Zerspülpumpe22 | |
| 伺服油 电机Servo-Ölpumpenmotor | 7.5 kW | |
| 电气系统Elektronisches System | ||
| Hauptbedienungsplatte Hauptbedienung | Touchscreen 9" | |
| KontrollsystemKontrollsystem | PLC | |
| Anzahl der Kontrollpunkte für die Dicke der Wand | 100 Punkte | |
| 温度kontrollTemperaturkontrolle | PLC-Modul | |
| Hauptkörperrahmen Hauptrahmen | ||
| Aufwärts-Abwärts-Schlag | 400 mm | |
| Aufwärts-Abwärtsmotor | 2.2 kW | |
| Hauptkomponenten Marke Hauptteile Marke | ||
| Elektromotor | Siemens | Deutschland |
| 变频器Wechselrichter | Siemens | Deutschland |
| 触摸屏Touch-Bildschirm | Siemens | Deutschland |
| ProgrammsteuerungPLC | Siemens | Deutschland |
| 壁厚控制Dichtspeicher | MOOG | Japan |
| 油??/??门 Ölpumpe/Ventil | YUKEN | Japan |
| 减速机变速箱 | Weißwanderung | China |
| Geräte für Niederspannung | Schneider/Fuji/Omron | |
| 電子尺Verlagerungsanlage | Jefran | Italien |
| 密封圈Hydraulische Öldichtung | DZ | Taiwan |
Empfohlene Produkte

