Vollautomatische 2600L-HDPE-Wasserbehälter-Blasformmaschine
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | HUAYU |
| Zertifizierung | ISO9001 CE |
| Modellnummer | HYBM2600-9 |
| Min Bestellmenge | 1 Set |
| Preis | 410000 USD |
| Verpackung Informationen | für den Containertransport in viele Teile zerlegt werden |
| Lieferzeit | 4 Monate |
| Zahlungsbedingungen | T/t, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1 Satz 120 Tage |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Produktionskapazität | 10-15 Stück pro Stunde | Blasformen-Art | Verdrängungs-Blasformen |
|---|---|---|---|
| Automatisierungsstufe | Vollautomatisch | Extruder-Motor | 110/110 kW |
| Anwendbares Material | HDPE | Gesamtleistung | 520kw |
| Gewicht | 5000 kg | Luftschalter | Schneider |
| Frequenz | 50 Hz | Maschinengröße | XXXX |
| Leistung | 380 V/50 Hz | Servomotor | 30 kW |
| Stromversorgung | 380 V/50 Hz | Wasserdruck | 0,3 MPA |
| Anwendung | Wasserbehälterproduktion | ||
| Hervorheben | vollautomatische HDPE-Wassertankmaschine,2600L Wasserbehälter-Blasformmaschine,HDPE-Blasformmaschine mit Garantie |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktionskapazität | 10-15 Stück pro Stunde |
| Blasformtyp | Extrusionsblasformen |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisch |
| Extrudermotor | 110/110 kW |
| Anwendbares Material | HDPE |
| Gesamtleistung | 520 kW |
| Gewicht | 5000 kg |
| Luftschalter | Schneider |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromversorgung | 380 V/50 Hz |
| Wasserdruck | 0,3 MPa |
| Anwendung | Wassertankproduktion |
Die HUAYU2600L-9L Blasformmaschine zeichnet sich durch ein robustes Design aus und eignet sich für die industrielle 9-Schicht-Kunststoffherstellung von 2600L. Sie gewährleistet hohe Präzision und gleichbleibende Produktqualität, wobei fortschrittliche Automatisierung und energieeffiziente Technologie die Betriebskosten senken.
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptöltankkapazität | 1200L |
| Hauptölpumpe | Zahnradpumpe 160CC |
| Hauptölpumpenmotor | 45 kW |
| Servoöltankkapazität | 200L |
| Servoölpumpenmodell | Kolbenpumpe 22 |
| Servoölpumpenmotor | 7,5 kW |
- Servomotor für geringeren Energieverbrauch
- Hocheffizienter Betrieb
- Geräuscharmer Betrieb
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptbedienfeld | Touchscreen 9" |
| Steuerungssystem | SPS |
| Dickenkontrollpunkte | 100 Punkte |
| Temperaturregelung | SPS-Modul |

